容腾设计/汉智施工国家二级资质 全国咨询热线400-696-1886
01
02
03
04
05
06
07
办公室装修选择上海容腾装饰公司
1200平方米办公室装修报价单

1200平方米办公室装修报价单

时间:2012-12-13 10:21来源:http://www.zsokay.com 作者:迪家装饰 点击:
1200平方米办公室装修报价单,以前小迪也陆续和大家介绍了相关办公室装修预算例如办公室装修预算清单和办公室装修工程造价等相关内容,今天小迪给大家按照面积提供办公室装修报价单,可能是1200平方米、1000平方米、800平方米、500平方米、200平方米等不同面积迪
1200平方米办公室装修报价单,以前小迪也陆续和大家介绍了相关办公室装修预算例如办公室装修预算清单和办公室装修工程造价等相关内容,今天小迪给大家按照面积提供办公室装修报价单,可能是1200平方米、1000平方米、800平方米、500平方米、200平方米等不同面积迪家办公室装修工程报价单,今天小迪给大家介绍的是1277个平方米的办公室装修工程报价。

办公室装修报价


编制单位:上海迪家装饰设计有限公司   编制日期:2012.08.08   全国免费咨询:400-696-1886 饰面类型: 清混饰面 使用面积: 1277 M2
项目
编号
项目名称 单位 损耗 数量 主材费 辅材费 人工费 品牌、规格、说明
单价 合计 单价 合计 单价 合计
  小会议室/工程室/秘书室                    
墙面批嵌砂磨底漆 M2 1.1  101.0  9.0  999.9  3.0  333.3  13.0  1444.3  学亮滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,中南无甲醛建筑胶,三度
墙顶面乳胶漆 M2 1.1  101.0  15.0  1666.5  2.5  277.8  6.0  666.6  立邦净味120
石膏板隔断 M2 1.1  38.0  95.0  3971.0  25.0  1045.0  35.0  1463.0  拉法基青钢龙骨,外封9厘拉法基石膏板
石膏板顶板 M2 1.1  25.0  125.0  3437.5  25.0  687.5  35.0  962.5  拉法基青钢龙骨,外封9厘拉法基石膏板
玻璃隔断 M2 1.1  33.0  0.0  0.0  60.0  2178.0  40.0  1452.0  1.2钢化玻璃(用原玻璃隔断)
踢脚线 M 1.1  40.0  26.0  1144.0  3.0  132.0  4.0  176.0  厂家定制线条
玻璃门   3.0  0.0  0.0  400.0  1200.0  200.0  600.0  1.2钢化玻璃及配件,厂家安装(用所玻璃门)
玻璃写字板   1.0  0.0  0.0  200.0  200.0  300.0  300.0  用所玻璃门
方块地毯 M2 1.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  方格地毯/更换原地毯
10  矿棉板吊顶 M2 1.1  27.0  75.0  2227.5  0.0  0.0  0.0  0.0  600*600矿棉板吊顶  厂家定制(原小会议室顶)
          主材小计 13446.4  辅材小计 6053.6  人工小计 7064.4   

  贵宾室                    
墙面批嵌砂磨底漆 M2 1.1  30.0  9.0  297.0  3.0  99.0  13.0  429.0  学亮滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,中南无甲醛建筑胶,三度
墙顶面乳胶漆 M2 1.1  30.0  15.0  495.0  2.5  82.5  6.0  198.0  立邦净味120
木质造型顶及墙面   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  待定
石膏板顶板 M2 1.1  30.0  125.0  4125.0  25.0  825.0  55.0  1815.0  拉法基青钢龙骨,外封9厘拉法基石膏板
地毯 M2   30.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  待定
          主材小计 4917.0  辅材小计 1006.5  人工小计 2442.0   
  技术/运营/脱硫室                    
墙面批嵌砂磨底漆 M2 1.1  90.0  9.0  891.0  3.0  297.0  13.0  1287.0  学亮滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,中南无甲醛建筑胶,三度
墙顶面乳胶漆 M2 1.1  90.0  15.0  1485.0  2.5  247.5  6.0  594.0  立邦净味120
石膏板隔断 M2 1.1  45.0  95.0  4702.5  25.0  1237.5  35.0  1732.5  拉法基青钢龙骨,外封9厘拉法基石膏板
玻璃隔断 M2 1.1  14.0  390.0  6006.0  60.0  924.0  40.0  616.0  1.2钢化玻璃
踢脚线 M 1.1  36.0  26.0  1029.6  3.0  118.8  4.0  158.4  厂家定制线条
玻璃门   3.0  900.0  2700.0  400.0  1200.0  200.0  600.0  1.2钢化玻璃及配件,厂家定制
          主材小计 16814.1  辅材小计 4024.8  人工小计 4987.9   

  设备/销售/行政主管室                    
墙面批嵌砂磨底漆 M2 1.1  106.0  9.0  1049.4  3.0  349.8  13.0  1515.8  学亮滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,中南无甲醛建筑胶,三度
墙顶面乳胶漆 M2 1.1  106.0  15.0  1749.0  2.5  291.5  6.0  699.6  立邦净味120
石膏板隔断 M2 1.1  53.0  95.0  5538.5  25.0  1457.5  35.0  2040.5  拉法基青钢龙骨,外封9厘拉法基石膏板
玻璃隔断 M2 1.1  22.0  390.0  9438.0  60.0  1452.0  40.0  968.0  1.2钢化玻璃
踢脚线 M 1.1  48.0  26.0  1372.8  3.0  158.4  4.0  211.2  厂家定制线条
方块地毯 M2 1.1  148.0  85.0  13838.0  15.0  2442.0  15.0  2442.0  方格地毯/预估面积,按实际计算
玻璃门   4.0  900.0  3600.0  400.0  1600.0  200.0  800.0  1.2钢化玻璃及配件,厂家定制
封门   1.0  600.0  600.0  200.0  200.0  300.0  300.0  砖墙封门
          主材小计 37185.7  辅材小计 7951.2  人工小计 8977.1   
  财务/副总经理室                    
墙面批嵌砂磨底漆 M2 1.1  38.0  9.0  376.2  3.0  125.4  13.0  543.4  学亮滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,中南无甲醛建筑胶,三度
墙顶面乳胶漆 M2 1.1  38.0  15.0  627.0  2.5  104.5  6.0  250.8  立邦净味120
石膏板隔断 M2 1.1  19.0  95.0  1985.5  25.0  522.5  35.0  731.5  拉法基青钢龙骨,外封9厘拉法基石膏板
玻璃隔断 M2 1.1  23.0  390.0  9867.0  60.0  1518.0  40.0  1012.0  1.2钢化玻璃
踢脚线 M 1.1  19.0  26.0  543.4  3.0  62.7  4.0  83.6  厂家定制线条
玻璃门   2.0  900.0  1800.0  400.0  800.0  200.0  400.0  1.2钢化玻璃及配件,厂家定制
          主材小计 15199.1  辅材小计 3133.1  人工小计 3021.3   

  设备/市场/行政室                    
墙面批嵌砂磨底漆 M2 1.1  194.0  9.0  1920.6  3.0  640.2  13.0  2774.2  学亮滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,中南无甲醛建筑胶,三度
墙顶面乳胶漆 M2 1.1  194.0  15.0  3201.0  2.5  533.5  6.0  1280.4  立邦净味120
石膏板隔断 M2 1.1  97.0  95.0  10136.5  25.0  2667.5  35.0  3734.5  拉法基青钢龙骨,外封9厘拉法基石膏板
玻璃隔断 M2 1.1  27.0  390.0  11583.0  60.0  1782.0  40.0  1188.0  1.2钢化玻璃
踢脚线 M 1.1  85.0  26.0  2431.0  3.0  280.5  4.0  374.0  厂家定制线条
方块地毯 M2 1.1  58.0  85.0  5423.0  15.0  957.0  15.0  957.0  方格地毯
玻璃门   4.0  900.0  3600.0  400.0  1600.0  200.0  800.0  1.2钢化玻璃及配件,厂家定制
          主材小计 38295.1  辅材小计 8460.7  人工小计 11108.1   
新办公区                          
  活动室/茶水间/副总经理室                    
墙面批嵌砂磨底漆 M2 1.1  106.0  9.0  1049.4  3.0  349.8  13.0  1515.8  学亮滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,中南无甲醛建筑胶,三度
墙顶面乳胶漆 M2 1.1  106.0  15.0  1749.0  2.5  291.5  6.0  699.6  立邦净味120
石膏板隔断 M2 1.1  26.0  95.0  2717.0  25.0  715.0  35.0  1001.0  拉法基青钢龙骨,外封9厘拉法基石膏板
玻璃隔断 M2 1.1  48.0  390.0  20592.0  60.0  3168.0  40.0  2112.0  1.2钢化玻璃
矿棉板吊顶 M2 1.1  68.0  75.0  5610.0  0.0  0.0  0.0  0.0  600*600矿棉板吊顶  厂家定制
踢脚线 M 1.1  43.0  26.0  1229.8  3.0  141.9  4.0  189.2  厂家定制线条
方块地毯 M2 1.1  68.0  85.0  6358.0  15.0  1122.0  15.0  1122.0  方格地毯
玻璃门   3.0  900.0  2700.0  400.0  1200.0  200.0  600.0  1.2钢化玻璃及配件,厂家定制
          主材小计 42005.2  辅材小计 6988.2  人工小计 7239.6   

  预留/研发/副总经理室                    
墙面批嵌砂磨底漆 M2 1.1  82.0  9.0  811.8  3.0  270.6  13.0  1172.6  学亮滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,中南无甲醛建筑胶,三度
墙顶面乳胶漆 M2 1.1  82.0  15.0  1353.0  2.5  225.5  6.0  541.2  立邦净味120
石膏板隔断 M2 1.1  26.0  95.0  2717.0  25.0  715.0  35.0  1001.0  拉法基青钢龙骨,外封9厘拉法基石膏板
玻璃隔断 M2 1.1  29.0  390.0  12441.0  60.0  1914.0  40.0  1276.0  1.2钢化玻璃
矿棉板吊顶 M2 1.1  38.0  75.0  3135.0  0.0  0.0  0.0  0.0  600*600矿棉板吊顶  厂家定制
踢脚线 M 1.1  35.0  26.0  1001.0  3.0  115.5  4.0  154.0  厂家定制线条
方块地毯 M2 1.1  38.0  85.0  3553.0  15.0  627.0  15.0  627.0  方格地毯
玻璃门   3.0  900.0  2700.0  400.0  1200.0  200.0  600.0  1.2钢化玻璃及配件,厂家定制
          主材小计 27711.8  辅材小计 5067.6  人工小计 5371.8   
  前台/实验室/仓库                    
墙面批嵌砂磨底漆 M2 1.1  196.0  9.0  1940.4  3.0  646.8  13.0  2802.8  学亮滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,中南无甲醛建筑胶,三度
墙顶面乳胶漆 M2 1.1  196.0  15.0  3234.0  2.5  539.0  6.0  1293.6  立邦净味120
石膏板隔断 M2 1.1  64.0  95.0  6688.0  25.0  1760.0  35.0  2464.0  拉法基青钢龙骨,外封9厘拉法基石膏板
玻璃隔断 M2 1.1  0.0  390.0  0.0  60.0  0.0  40.0  0.0  1.2钢化玻璃
矿棉板吊顶 M2 1.1  196.0  75.0  16170.0  0.0  0.0  0.0  0.0  600*600矿棉板吊顶  厂家定制
踢脚线 M 1.1  103.0  26.0  2945.8  3.0  339.9  4.0  453.2  厂家定制线条
方块地毯 M2 1.1  196.0  85.0  18326.0  15.0  3234.0  15.0  3234.0  方格地毯
玻璃门   1.0  900.0  900.0  400.0  400.0  200.0  200.0  1.2钢化玻璃及配件,厂家定制
背景墙   1.0  2800.0  2800.0  300.0  300.0  800.0  800.0  按图纸施工
          主材小计 53004.2  辅材小计 7219.7  人工小计 11247.6   

  水电安装工程                    
强电:电源线凿槽穿线封管 M   3000.0  2.5  7500.0  1.5  4500.0  2.0  6000.0  2.5平方起凡电线新排管布线/按实用计算
电话线凿槽穿线封管 M   0.0  3.0  0.0  0.8  0.0  2.0  0.0  按实用计算/熊猫电话线新排管布线
网络线凿槽穿线封管 M   0.0  5.8  0.0  0.8  0.0  2.0  0.0  按实用计算/熊猫网络线新排管布线
中财PVC电线护套管+配件 M   1500.0  1.8  2700.0  0.8  1200.0  2.0  3000.0  浙江中财PVC阻燃电线管按实用计算
安装开关/插座面板   50.0  28.0  1400.0  1.5  75.0  2.0  100.0  西门子远景常规面板/按实结算
安装网络插座面板   20.0  55.0  1100.0  1.5  30.0  2.0  40.0  西门子远景/按实结算
安装电话插座面板   20.0  55.0  1100.0  1.5  30.0  2.0  40.0  西门子远景/按实结算
室内排电墙面开槽   1.0  0.0  0.0  600.0  600.0  4000.0  4000.0  工人现场开槽
室内高层施工费   1.0  0.0  0.0  800.0  800.0  1800.0  1800.0  脚手架搭建及安全保护
10  强电配电箱   5.0  480.0  2400.0  0.0  0.0  200.0  1000.0  配电箱及漏保单片
11  射灯   15.0  85.0  1275.0  5.0  75.0  0.0  0.0  佛山照明/按实结算
12  筒灯   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  待定
13  格珊灯 M   34.0  280.0  9520.0  0.0  0.0  0.0  0.0  佛山照明600*1200/按实结算
14  灯具安装   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2800.0  2800.0  室内所有灯具二次安装
15  电子门禁   2.0  1600.0  3200.0  800.0  1600.0  0.0  0.0  厂家定制电子门禁系统
16  拆除   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  17000.0  17000.0  机械运输及人工搬运材料
17  搬运及运输费   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2200.0  2200.0  机械运输及人工搬运材料
18  成品垃圾袋   2000.0  0.5  1000.0  0.0  0.0  0.0  0.0  现场垃圾装袋垃圾袋
19  现场成品保护费   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  6000.0  6000.0  现场成品保护及施工保护
20  现场垃圾清理费 M2   1277.0  0.0  0.0  2.0  2554.0  9.0  11493.0  室内垃圾装运至物业指定地点
21  现场杂支费   1.0  1600.0  1600.0  0.0  0.0  0.0  0.0  施工中铁锹\灯泡\扫把等
          主材小计 32795.0  辅材小计 11464.0  人工小计 55473.0   

迪家装饰专业从事办公空间的室内设计、施工、配饰、售后服务为一体的装饰企业。专业办公室装修公司拥有一流的设计团队,高素质的施工队伍竭诚为您提供高质量的服务,了解迪家装饰机构请咨询:400-696-1886 本文链接地址:http://www.zsokay.com/bgszx/ys/2012/1212/151.html
------分隔线----------------------------
脑力劳动为主的办公环
脑力劳动为主的办公环
灵动而流动的空间感办
灵动而流动的空间感办
金融行业办公室设计方
金融行业办公室设计方
项目管理软件公司办公
项目管理软件公司办公
办公室设计单纯的像素
办公室设计单纯的像素
梅赛德斯奔驰办公空间
梅赛德斯奔驰办公空间
高级灰办公室潮酷设计
高级灰办公室潮酷设计
线预订世界各地住宿的
线预订世界各地住宿的
首页 | 公司概况 | 经营项目 | 工程案例 | 设计团队 | 质量保证 | 服务体系 | 网站地图 | 在线订单 | 友情链接
24H 热线咨询电话:上海总部联系 王经理 13661606570 西安分部联系 高经理 13788946766 上海容腾建筑装饰有限公司 版权所有 2009
CopyRight©2009 zsokay.com Limited.All Rights Reserved    沪ICP备12002270号-2

400-696-1886 容腾建筑装饰(上海)装修公司是上海装修公司中专营:
上海办公室装修、办公室装修、办公楼装修、写字楼装修等为一体的装饰公司